
Esta semana me he llevado unos cuantos kilómetros de entreno, 61,5 de correr y 71 de bici.
Aprovechando que el Martes inspeccioné el camino de l'Arell con Judit, hoy Sábado me he trabajado 25 km de la puerta de casa a Monistrol, pasando por Sant Cristófol


Santa Cecilia, el cami d'Arrell, monasterio, bajada (28 minutos) hasta la plaza de Monistrol. Para acabar el recorrido en el parking del cremallera, donde me recogió Judit.
Total 25 km, 3 horas 07 minutos, 1778 kcal, 1856 metros de desnivel acumulado (+ 878, - 978).
Distancias | |
Distancia proyectada | 25.06 Km |
Distancia con alturas | 25.72 Km |
Distancia lineal | 6.823 Km |
Area | 18145827.4 m² |
Alturas | |
Track con alturas (3D): | Si |
Altura Máxima: | 1014 m |
Altura Mínima: | 225 m |
Altura de la salida: | 331 m |
Altura de la llegada: | 233 m |
Ganancia desde la salida | 683 m |
Desnivel salida-llegada | -98 m |
Desnivel máximo | 789 m |
Ascension Acumulada: | 878 m |
Descenso acumulado | 978 m |
Max. Velocidad Vertical: | 2.2 m/s |
Min. Velocidad Vertical: | -9.8 m/s |
Max Pendiente | 21.65 % |
Min.Pend. | -62.87 % |
Velocidades | |
Vel.Media | 7.9 Km/h |
V.Máx | 164 Km/h |

Lunes 9 km de correr, por Castellgalí.

Martes 15 km de senderismo, por Montserrat.

Miércoles 12,5 km de correr, por Castellgalí.

Jueves 45 km bici de carretera, Vacarisses Montserrat. Con visita real incluida.
Distancias | |
Distancia proyectada | 44.71 Km |
Distancia con alturas | 45.26 Km |
Distancia lineal | 0.015 Km |
Area | 318003.6 m² |
Alturas | |
Track con alturas (3D): | Si |
Altura Máxima: | 792 m |
Altura Mínima: | 176 m |
Altura de la salida: | 425 m |
Altura de la llegada: | 412 m |
Ganancia desde la salida | 366 m |
Desnivel salida-llegada | -13 m |
Desnivel máximo | 616 m |
Ascension Acumulada: | 1120 m |
Descenso acumulado | 1147 m |
Max. Velocidad Vertical: | 7 m/s |
Min. Velocidad Vertical: | -4.5 m/s |
Max Pendiente | 25.16 % |
Min.Pend. | -17.70 % |
Velocidades | |
Vel.Media | 12 Km/h |
V.Máx | 80 Km/h |

Viernes 26 km Btt, entre Castellgalí y Sant Joan de Vilatorrada.

Comentarios
Publicar un comentario