Hoy último día de 2018 es momento de repasar los número de 2018.
Total de horas: 533:50:00
Km de bici: 493
Desnivel bici: 7000
Km de correr: 2982
Desnivel correr: 81167
Prácticamente mejorando todos los parámetros de 2017:
Total de horas: 536:30:00
Km de bici: 156
Desnivel bici: 1800
Km de correr: 2714,2
Desnivel correr: 77101
En cuanto a las competiciones, un total de 22:
| Total | Cursas - 10km | 4 | |
| 22 | 10 km | 1 | |
| Montaña | 11 | ||
| Ultra | 4 | ||
| Orientacion | 2 | ||
| 2018 | |||
| 5km reis race | 32:50:00 | 6:34:00 | |
| 5km Mollet | 31:49:00 | 6:21:48 | |
| 5km Cursa Dir GUB | 31:50:00 | 6:07:18 | |
| Cros Odena 6km | 27:07:00 | 4:40:31 | |
| Guanta 12,2km | 56:06:00 | 4:35:54 | |
| Bell Race 10km | 2h09 | 11,73 | |
| Selva Maritima 25km | 3h10 | 7,92 | |
| Trail Cap Creus 23km | 2h52 | 7,02 | |
| Trail Ulldeter | 3h25 | 8,54 | |
| Trail Catllaras 30k | 3h47 | 8,11 | |
| Valles DRAC 24km | 4h15 | 10,63 | |
| Trail Costa Brava 13km | 1h19 | 6,08 | |
| TSM 26km | 2h55 | 6,81 | |
| Sprint Ardenya 10k | 50:53:00 | 5:05:18 | |
| Rogaine Sant Cugat | 2h05 | 12,5 | |
| Rogaine Anoia | 2h52 | 11,94 | |
| UTMC 47km | 6h01 | 7,60 | |
| MCC utmb 39km | 5h 59 | 9,00 | |
| Neutra km 30 | |||
| Transgavarres 55k (30k) | 3h13 | 6,66 | |
| CdC 360 106km | 18 h | 10,19 | |
| CBSR 125km | 20h14 | 9,71 | |
| UP 110km | 16h | 12,97 | |
Las competiciones ITRA:


Pues ya sabes Piernas!! Este año más de 3000 kilómetros y 90000 metros de D+.
ResponderEliminarUna barbaridad!! A ver si tienes suerte en los sorteos!
Los sorteos no pillo nada fijo 😢
Eliminar